Det er ikke alle måner, der har fået navn endnu. Der opdages hele tiden nye måner. Fx har dværgplaneten Pluto 3 måner. Desuden regnes Ceres og Eris nu også for at være dværgplaneter. Eris har desuden 1 måne. Da det kræver tid at være up to date med Solsystemets måner, er denne side ikke fyldestgørende. Det kan anbefales at se oversigten på Tycho Brahe Planetariets hjemmeside
|
Navn |
Omløbstid (døgn) |
Middelafstand |
Diameter (km) |
Opdaget: |
|
Jorden, 1 |
||||
| Månen | 27,32 | 384 | 3476 | ---- |
|
Mars, 2 |
||||
| Phobos | 0,32 | 9 | 23 | 1877 |
| Deimos | 1,26 | 23 | 13 | 1877 |
|
Jupiter, 63 |
||||
| Metis | 0,29 | 128 | 40 | 1979 |
| Adrastea | 0,30 | 129 | 20 | 1979 |
| Amalthea | 0,50 | 181 | 200 | 1892 |
| Thebe | 0,67 | 222 | 100 | 1979 |
| Io | 1,77 | 422 | 3630 | 1610 |
| Europa | 3,55 | 671 | 3138 | 1610 |
| Ganymede | 7,15 | 1070 | 5262 | 1610 |
| Callisto | 16,69 | 1883 | 4800 | 1610 |
| Themisto | 132 | 7507 | 8 | 1975 |
| Leda | 239 | 11094 | 16 | 1974 |
| Himalia | 250,57 | 11480 | 186 | 1904 |
| Lysithea | 259 | 11720 | 36 | 1938 |
| Elara | 259,65 | 11737 | 76 | 1905 |
| Ananke | 631 (r) | 21200 | 30 | 1951 |
| Carme | 692 (r) | 22600 | 40 | 1938 |
| Pasiphae | 735 (r) | 23500 | 50 | 1908 |
| Sinope | 758 (r) | 23700 | 36 | 1914 |
| Callirrhoe | 764 (r) | 24000 | 10 | 1999 |
| Kalyke | 752 (r) | 23746 | 5 | 2000 |
| Iocaste | 584 (r) | 20210 | 5 | 2000 |
| Erinome | 712 (r) | 22972 | 3 | 2000 |
| Harpalyke | 632 (r) | 21336 | 4 | 2000 |
| Isonoe | 720 (r) | 23074 | 4 | 2000 |
| Praxidike | 621 (r) | 21010 | 7 | 2000 |
| Megaclite | 741 (r) | 23618 | 5 | 2000 |
| Taygete | 683 (r) | 22304 | 5 | 2000 |
| Chaldene | 588 (r) | 20174 | 4 | 2000 |
| S/2000 J11 | 289 | 12557 | 4 | 2000 |
| S/2001 J10 | 534 | 18978 | 2 | 2001 |
| S/2001 J8 | 609 | 20712 | 2 | 2001 |
| S/2001 J9 | 617 | 20816 | 2 | 2001 |
| S/2001 J2 | 615 | 20841 | 4 | 2001 |
| S/2001 J7 | 622 | 20997 | 3 | 2001 |
| S/2001 J3 | 630 | 21324 | 4 | 2001 |
| S/2001 J6 | 715 | 22877 | 2 | 2001 |
| S/2001 J4 | 713 | 23317 | 3 | 2001 |
| S/2001 J11 | 736 | 23401 | 3 | 2001 |
| S/2001 J5 | 732 | 23515 | 2 | 2001 |
| S/2001 J1 | 753 | 23776 | 4 | 2001 |
|
Saturn, 60 |
||||
| Pan | 0,58 | 134 | 20 | 1990 |
| Atlas | 0,60 | 138 | 30 | 1980 |
| Prometheus | 0,61 | 139 | 110 | 1980 |
| Pandora | 0,63 | 142 | 90 | 1980 |
| Janus | 0,69 | 151 | 195 | 1980 |
| Epimetheus | 0,69 | 151 | 120 | 1980 |
| Mimas | 0,94 | 186 | 392 | 1789 |
| Enceladus | 1,37 | 238 | 500 | 1789 |
| Tethys | 1,89 | 295 | 1060 | 1684 |
| Telesto | 1,89 | 295 | 30 | 1980 |
| Calypso | 1,89 | 295 | 27 | 1980 |
| Dione | 2,74 | 377 | 1120 | 1684 |
| Helene | 2,74 | 377 | 33 | 1980 |
| Rhea | 4,52 | 527 | 1530 | 1672 |
| Titan | 15,95 | 1222 | 5150 | 1655 |
| Hyperion | 21,28 | 1481 | 310 | 1848 |
| Iapetus | 79,33 | 3561 | 1460 | 1671 |
| Phoebe | 548 (r) | 12944 | 230 | 1898 |
| S/2000 S 1 | 1311 | 23076 | 16 | 2000 |
| S/2000 S 2 | 687 | 15172 | 20 | 2000 |
| S/2000 S 3 | 825 | 17251 | 32 | 2000 |
| S/2000 S 4 | 924 | 18231 | 14 | 2000 |
| S/2000 S 5 | 449 | 11339 | 14 | 2000 |
| S/2000 S 6 | 453 | 11465 | 10 | 2000 |
| S/2000 S 7 | 1067 | 20144 | 6 | 2000 |
| S/2000 S 8 | 731 | 15676 | 6 | 2000 |
| S/2000 S 9 | 939 | 18486 | 6 | 2000 |
| S/2000 S 10 | 858 | 17452 | 8 | 2000 |
| S/2000 S 11 | 888 | 17874 | 26 | 2000 |
| S/2000 S 12 | 1037 | 19747 | 6 | 2000 |
|
Uranus, 27 |
||||
| Cordelia | 0,34 | 50 | 26 | 1986 |
| Ophelia | 0,38 | 54 | 30 | 1986 |
| Bianca | 0,43 | 59 | 42 | 1986 |
| Cressida | 0,46 | 62 | 62 | 1986 |
| Desdemona | 0,47 | 63 | 54 | 1986 |
| Juliet | 0,49 | 64 | 84 | 1986 |
| Portia | 0,51 | 66 | 108 | 1986 |
| Rosalind | 0,56 | 70 | 54 | 1986 |
| Belinda | 0,62 | 75 | 66 | 1986 |
| Puck | 0,76 | 86 | 154 | 1986 |
| Miranda | 1,41 | 129 | 480 | 1948 |
| Ariel | 2,52 | 191 | 1158 | 1851 |
| Umbriel | 4,14 | 266 | 1172 | 1851 |
| Titania | 8,71 | 436 | 1580 | 1787 |
| Oberion | 13,5 | 584 | 1524 | 1787 |
| Caliban | 497 (r) | 7200 | 60 | 1997 |
| Sycorax | 655 (r) | 12200 | 120 | 1997 |
| Stephano | 675 | 7900 | 20 | 1999 |
| S/2001 U 1 | --- | ---- | ~15 | 2001 |
| Prospero | 1945 | 16100 | 30 | 1999 |
| Setebos | 2234 | 17600 | 30 | 1999 |
|
Neptun, 13 |
||||
| Naiad | 0,29 | 48 | 58 | 1989 |
| Thalassa | 0,31 | 50 | 80 | 1989 |
| Despina | 0,33 | 53 | 148 | 1989 |
| Galatea | 0,43 | 62 | 158 | 1989 |
| Larissa | 0,55 | 74 | 195 | 1989 |
| Proteus | 1,12 | 118 | 420 | 1989 |
| Triton | 5,88 (r) | 355 | 2706 | 1846 |
| Nereid | 360 | 5513 | 340 | 1949 |
|
Pluto, 3 |
||||
| Charon | 6,39 | 20 | 1186 | 1978 |
|
|
|
Tilbage |
Opdateret |