|
Solsystemet i cirka-tal |
|||||||
| Planet | Rotationstid i døgn eller timer | Omløbstid om Solen | Tyngdekraft i N/kg | Antal navngivne måner |
Diameter i km | Afstand fra Solen i mio km | Massefylde i g/cm3 |
| Merkur | 58½ d | 88 døgn | 3,6 | 0 | 4.878 | 58 | 5,4 |
| Venus | 243 d | 225 døgn | 8,7 | 0 | 12.104 | 107,5 | 5,2 |
| Jorden | 1 d | 1 år | 9,8 | 1 | 12.756 | 149,6 | 5,5 |
| Mars | 1 d | 1 år 322 døgn | 3,7 | 2 | 6.795 | 228 | 3,9 |
| Jupiter | 10 t | 12 år | 25,9 | 16 (61) | 142.986 | 778 | 1,3 |
| Saturn | 10½ t | 29½ år | 11,3 | 18 (31) | 120.537 | 1.427 | 0,7 |
| Uranus | 15½ t | 84 år | 10,4 | 15 (27) | 51.119 | 2.870 | 1,3 |
| Neptun | 18½ t | 165 år | 11,0 | 8 (11) | 50.538 | 4.497 | 1,8 |
| Pluto* | 6 d | 248½ år | 0,3 | 1 | 2.320 | 5.900 | 1,1 |
|
.* dværgplanet |
. | . | . | . | . | . | . |
| Solen | 6 d | - | 270 | - | 1.400.000 | - | 1,41 |
| Månen | 29 ½ d | 1 år | 1,6 | - | 3.500 | 149,6 | 3,3 |
| Kilder: Astronomisk opslagsbog af Jan Teuber, Branner og Korch, 1997 Stjerner og planeter af Ian Ridpath, Politikens visuelle håndbøger, 2001 |
| Se også www.rummet.dk og Tycho Brahe Planetariet |
[TILBAGE] |
Siden sidst opdateret 12-07-08 |